技术原理

技术优势
| 参数 | 同轴环形激光熔覆设备 | 同轴宽带激光熔覆设备 | 旁轴宽带激光熔覆设备 | 旁轴针式激光熔覆设备 | 高速丝材激光熔覆设备 |
| 熔覆效率 (m²/h) | 0.3-1.5(取决于涂层厚度) | ||||
| 熔覆层力学性能 | 冶金结合 | ||||
| 熔覆层质 | 熔覆层平整、组织结构致密;稀释率低;热影响区小;表面粗糙度可达 Ra25um | ||||
| 材料利用率 (%) | >93 | ||||
| 材料适用性 | 适用铁基、镍基、钴基、铜基、非晶、复合材料等多种材料体系 | ||||
关键词:
下一页: 激光熔覆

| 参数 | 同轴环形激光熔覆设备 | 同轴宽带激光熔覆设备 | 旁轴宽带激光熔覆设备 | 旁轴针式激光熔覆设备 | 高速丝材激光熔覆设备 |
| 熔覆效率 (m²/h) | 0.3-1.5(取决于涂层厚度) | ||||
| 熔覆层力学性能 | 冶金结合 | ||||
| 熔覆层质 | 熔覆层平整、组织结构致密;稀释率低;热影响区小;表面粗糙度可达 Ra25um | ||||
| 材料利用率 (%) | >93 | ||||
| 材料适用性 | 适用铁基、镍基、钴基、铜基、非晶、复合材料等多种材料体系 | ||||
关键词:
下一页: 激光熔覆